俗话说,家有一老,如有一宝。
如果各位市民家庭赡养着年过百岁的老人
那就是宝上加宝了
近日
招远市民政局、招远市财政局
为全市86位百岁老人发放了每人600元的
12月份百岁老人长寿津贴
一起来看看有没有你认识的吧!
2025年12月份百岁老人长寿津贴申领、审核人数:86人次,补贴发放总金额为52200元,补贴发放明细如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 发放金额(元) |
| 1 | 吴贵美 | 女 | 101 | 600 |
| 2 | 张兰芳 | 女 | 104 | 600 |
| 3 | 王行 | 男 | 100 | 600 |
| 4 | 战香福 | 女 | 100 | 600 |
| 5 | 王淑珍 | 女 | 100 | 600 |
| 6 | 张会元 | 男 | 101 | 600 |
| 7 | 林书花 | 女 | 102 | 600 |
| 8 | 邱风彩 | 女 | 101 | 600 |
| 9 | 孟庆凤 | 女 | 101 | 600 |
| 10 | 刘治廷 | 女 | 101 | 600 |
| 11 | 邵学彦 | 男 | 100 | 600 |
| 12 | 刘美芬 | 女 | 100 | 600 |
| 13 | 陈德香 | 女 | 101 | 600 |
| 14 | 赵淑香 | 女 | 101 | 600 |
| 15 | 秦淑芬 | 女 | 101 | 600 |
| 16 | 刘春美 | 女 | 100 | 600 |
| 17 | 王淑美 | 女 | 106 | 600 |
| 18 | 栾仙 | 男 | 102 | 600 |
| 19 | 徐万兰 | 女 | 100 | 600 |
| 20 | 郝德香 | 女 | 100 | 600 |
| 21 | 郭祝华 | 男 | 100 | 600 |
| 22 | 邢美兰 | 女 | 100 | 1200补发11月 |
| 23 | 王淑英 | 女 | 102 | 600 |
| 24 | 刘淑英 | 女 | 101 | 600 |
| 25 | 原玉英 | 女 | 103 | 600 |
| 26 | 马桂兰 | 女 | 103 | 600 |
| 27 | 张有英 | 女 | 101 | 600 |
| 28 | 朱桂英 | 女 | 101 | 600 |
| 29 | 李玉英 | 女 | 101 | 600 |
| 30 | 王淑美 | 女 | 100 | 600 |
| 31 | 孙桂玉 | 女 | 100 | 600 |
| 32 | 吴金华 | 女 | 100 | 600 |
| 33 | 贾桂云 | 女 | 100 | 600 |
| 34 | 李兴美 | 女 | 106 | 600 |
| 35 | 周淑荣 | 女 | 104 | 600 |
| 36 | 李桂英 | 女 | 102 | 600 |
| 37 | 李桂英 | 女 | 101 | 600 |
| 38 | 刘书英 | 女 | 100 | 600 |
| 39 | 宋秀兰 | 女 | 104 | 600 |
| 40 | 石莲英 | 女 | 102 | 600 |
| 41 | 李举信 | 男 | 101 | 600 |
| 42 | 苗淑媛 | 女 | 101 | 600 |
| 43 | 周翠兰 | 女 | 100 | 600 |
| 44 | 蔡淑芹 | 女 | 106 | 600 |
| 45 | 王菊英 | 女 | 101 | 600 |
| 46 | 路桂英 | 女 | 100 | 600 |
| 47 | 温凤英 | 女 | 100 | 600 |
| 48 | 王谋俭 | 男 | 103 | 600 |
| 49 | 盛学礼 | 男 | 101 | 600 |
| 50 | 尹甲 | 男 | 101 | 600 |
| 51 | 张清湖 | 男 | 100 | 600 |
| 52 | 隋桂清 | 女 | 100 | 600 |
| 53 | 王淑敏 | 女 | 100 | 600 |
| 54 | 孙桂兰 | 女 | 103 | 600 |
| 55 | 郭菊斌 | 女 | 103 | 600 |
| 56 | 刘世荣 | 女 | 100 | 600 |
| 57 | 张淑花 | 女 | 104 | 600 |
| 58 | 曹淑英 | 女 | 101 | 600 |
| 59 | 薛作庆 | 男 | 101 | 600 |
| 60 | 侯宝亭 | 男 | 100 | 600 |
| 61 | 宋兰香 | 女 | 101 | 600 |
| 62 | 杨秀枝 | 女 | 101 | 600 |
| 63 | 刘元花 | 女 | 100 | 600 |
| 64 | 张仁堂 | 女 | 100 | 600 |
| 65 | 刘耀忠 | 女 | 101 | 600 |
| 66 | 王丙兰 | 女 | 103 | 600 |
| 67 | 宋玉兰 | 女 | 101 | 600 |
| 68 | 王菊花 | 女 | 105 | 600 |
| 69 | 孙洪利 | 男 | 103 | 600 |
| 70 | 李桂欣 | 女 | 101 | 600 |
| 71 | 李洪芬 | 女 | 101 | 600 |
| 72 | 孙彩芬 | 女 | 101 | 600 |
| 73 | 陈安廷 | 女 | 101 | 600 |
| 74 | 王菊英 | 女 | 100 | 600 |
| 75 | 杜延英 | 女 | 102 | 600 |
| 76 | 宋兴汉 | 男 | 101 | 600 |
| 77 | 杨中福 | 男 | 103 | 600 |
| 78 | 赵李氏 | 女 | 102 | 600 |
| 79 | 于会华 | 女 | 105 | 600 |
| 80 | 宋瑞广 | 男 | 101 | 600 |
| 81 | 李彩芸 | 女 | 100 | 600 |
| 82 | 于丛新 | 女 | 100 | 600 |
| 83 | 王有芹 | 女 | 100 | 600 |
| 84 | 吴淑英 | 女 | 100 | 600 |
| 85 | 王学周 | 男 | 100 | 600 |
| 86 | 孙风兰 | 女 | 100 | 600 |
| 合计 | 52200 |
编审:李蕾
法律支持单位:山东助商律师事务所

鲁公网安备37061302000010号